2015
年江门市事业单位职员及市直机关普通雇员公开招聘中
,经考试、体检、考察等程序,袁婷婷等105位同志考试综合成绩的名次、体检及考察结果,均符合所报事业单位岗位的聘用条件,拟同意聘用,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员名单有异议,请以书面形式向我们反映(无联系方式的恕不受理)。
公示时间:自发布之日起七个工作日
联系电话:0750-3873786、3873702
传真号码:0750-3873789
通讯地址:江门市蓬江区堤东路93号(职员雇员科)
邮政编码:529000
第三批公示人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 岗位代码 | 综合成绩 | 体检 | 考察 |
1 | 袁婷婷 | 20300627 | 中国共产党江门市委 员会党校 |
教师 | 151080 | 79.35 | 合格 | 合格 |
2 | 张景秋 | 20300306 | 江门职业技术学院 | 应用心理学专业教师 | 151107 | 84.90 | 合格 | 合格 |
3 | 陈娅 | 20400114 | 江门职业技术学院 | 音乐学专业教师 | 151108 | 90.50 | 合格 | 合格 |
4 | 茹玉英 | 20300811 | 江门市技师学院 | 汽车维修专业教师 | 151109 | 76.98 | 合格 | 合格 |
5 | 蔡计荣 | 20300828 | 江门市技师学院 | 美术专业教师岗位 | 151110 | 70.10 | 合格 | 合格 |
6 | 张建雄 | 20300402 | 江门市技师学院 | 机械技能教师岗位 | 151111 | 68.48 | 合格 | 合格 |
7 | 陈志达 | 20300304 | 江门市技师学院 | 机械技能教师岗位 | 151111 | 64.98 | 合格 | 合格 |
8 | 徐美玲 | 20400109 | 江门市人民医院 | 重症医学科医师 | 151189 | 82.90 | 合格 | 合格 |
9 | 吴贤涛 | 20400102 | 江门市人民医院 | 心血管内科医师 | 151190 | 79.10 | 合格 | 合格 |
10 | 黎惠贞 | 20400117 | 江门市人民医院 | 内分泌内科医师 | 151191 | 81.15 | 合格 | 合格 |
11 | 胡思钦 | 20400107 | 江门市人民医院 | 肿瘤科医师 | 151192 | 73.75 | 合格 | 合格 |
12 | 易健敏 | 20400103 | 江门市人民医院 | 中医科医师 | 151193 | 81.45 | 合格 | 合格 |
13 | 梁荣华 | 20400112 | 江门市人民医院 | 中医科医师 | 151193 | 81.35 | 合格 | 合格 |
14 | 林燕玲 | 20400106 | 江门市人民医院 | 药师 | 151194 | 87.60 | 合格 | 合格 |
15 | 赵顶余 | 20200313 | 江门市人民医院 | 临床医师 | 151195 | 75.10 | 合格 | 合格 |
16 | 黄月洪 | 20200123 | 江门市人民医院 | 临床医师 | 151195 | 71.25 | 合格 | 合格 |
17 | 刘柱 | 20200221 | 江门市人民医院 | 临床医师 | 151195 | 71.02 | 合格 | 合格 |
18 | 张太强 | 20200309 | 江门市人民医院 | 临床医师 | 151195 | 71.00 | 合格 | 合格 |
19 | 吴焕转 | 20200315 | 江门市人民医院 | 康复医学科中医师 | 151197 | 73.60 | 合格 | 合格 |
20 | 郑楚璇 | 20200113 | 江门市人民医院 | 麻醉科医师 | 151199 | 68.75 | 合格 | 合格 |
21 | 梁展伟 | 20201106 | 江门市人民医院 | 药师 | 151202 | 75.05 | 合格 | 合格 |
22 | 刘月琳 | 20201519 | 江门市人民医院 | 药师 | 151202 | 72.04 | 合格 | 合格 |
23 | 吕允波 | 20201419 | 江门市人民医院 | 药师 | 151202 | 68.18 | 合格 | 合格 |
24 | 黄振明 | 20201020 | 江门市人民医院 | 药师 | 151202 | 66.86 | 合格 | 合格 |
25 | 罗琳琳 | 20202305 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 85.39 | 合格 | 合格 |
26 | 区慧敏 | 20202313 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 82.00 | 合格 | 合格 |
27 | 陈雯 | 20202024 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 79.29 | 合格 | 合格 |
28 | 冯艳莲 | 20201901 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 79.22 | 合格 | 合格 |
29 | 刘泳娜 | 20201722 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 78.97 | 合格 | 合格 |
30 | 陈丽容 | 20202425 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 78.38 | 合格 | 合格 |
31 | 黄春霞 | 20202519 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 78.27 | 合格 | 合格 |
32 | 余秀萍 | 20201904 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 77.43 | 合格 | 合格 |
33 | 李艺芬 | 20201930 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 76.77 | 合格 | 合格 |
34 | 梁小艺 | 20202508 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 76.00 | 合格 | 合格 |
35 | 曾凤 | 20202119 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 74.64 | 合格 | 合格 |
36 | 赵珍喜 | 20202103 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 73.83 | 合格 | 合格 |
37 | 李俭玲 | 20201629 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 73.63 | 合格 | 合格 |
38 | 冯静仪 | 20201929 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 73.44 | 合格 | 合格 |
39 | 谭小玲 | 20202314 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 72.47 | 合格 | 合格 |
40 | 邓淑娟 | 20202524 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 69.08 | 合格 | 合格 |
41 | 梁静文 | 20201824 | 江门市人民医院 | 护师 | 151204 | 64.79 | 合格 | 合格 |
42 | 曾颖怡 | 20200225 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 妇产科主治医师 | 151216 | 78.35 | 合格 | 合格 |
43 | 黎晓立 | 20200117 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 妇产科医师 | 151218 | 84.82 | 合格 | 合格 |
44 | 朱代华 | 20200204 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 内科主治医师 | 151219 | 84.86 | 合格 | 合格 |
45 | 刘少芬 | 20200107 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 内科医师 | 151220 | 82.85 | 合格 | 合格 |
46 | 黄振祺 | 20200218 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 儿童保健医师 | 151221 | 78.67 | 合格 | 合格 |
47 | 卢文锋 | 20200222 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 麻醉医师 | 151222 | 78.42 | 合格 | 合格 |
48 | 王琳 | 20200230 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 病理医师 | 151223 | 84.58 | 合格 | 合格 |
49 | 郑伊琪 | 20300830 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 心理教师 | 151224 | 80.88 | 合格 | 合格 |
50 | 阮燕如 | 20200910 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 检验员 | 151225 | 79.21 | 合格 | 合格 |
51 | 袁嘉薇 | 20201412 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 检验师 | 151226 | 82.37 | 合格 | 合格 |
52 | 林琦云 | 20201009 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 检验师 | 151226 | 80.62 | 合格 | 合格 |
53 | 叶莹 | 20201407 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 检验师 | 151227 | 80.75 | 合格 | 合格 |
54 | 黄嘉欣 | 20201526 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 药剂师 | 151229 | 78.59 | 合格 | 合格 |
55 | 钟媚共 | 20200603 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 药剂师 | 151230 | 82.35 | 合格 | 合格 |
56 | 何静雯 | 20202424 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 护理师 | 151231 | 74.94 | 合格 | 合格 |
57 | 刘绮薇 | 20202127 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 护理师 | 151232 | 78.65 | 合格 | 合格 |
58 | 蔡晓南 | 20202307 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 护理师 | 151232 | 77.74 | 合格 | 合格 |
59 | 林冰莹 | 20202205 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 护理师 | 151232 | 76.35 | 合格 | 合格 |
60 | 吴翠琼 | 20201920 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 护理师 | 151232 | 76.08 | 合格 | 合格 |
61 | 陈翠宝 | 20201911 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 护理师 | 151232 | 74.30 | 合格 | 合格 |
62 | 谭尚冰 | 20201717 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 护理师 | 151232 | 74.00 | 合格 | 合格 |
63 | 容青林 | 20203905 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 电脑工程师 | 151235 | 82.91 | 合格 | 合格 |
64 | 李烨 | 20200714 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 康复治疗师 | 151236 | 78.37 | 合格 | 合格 |
65 | 李耀 | 20200913 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 放射医师 | 151237 | 71.69 | 合格 | 合格 |
66 | 刘贻妍 | 20102729 | 江门市妇幼保健院(江门市儿童医院) | 助理经济师 (人力资源方向) |
151238 | 84.14 | 合格 | 合格 |
67 | 李含丽 | 20200405 | 江门市口腔医院 | 口腔医师 | 151242 | 79.80 | 合格 | 合格 |
68 | 麦慧芳 | 20200402 | 江门市口腔医院 | 口腔医师 | 151242 | 71.90 | 合格 | 合格 |
69 | 唐碧茹 | 20200409 | 江门市口腔医院 | 口腔主治医师 | 151243 | 83.36 | 合格 | 合格 |
70 | 毛兴平 | 20200403 | 江门市口腔医院 | 口腔医学技术技师 | 151244 | 71.63 | 合格 | 合格 |
71 | 梁妙萦 | 20202309 | 江门市口腔医院 | 护师 | 151245 | 84.90 | 合格 | 合格 |
72 | 冯柳琴 | 20201816 | 江门市口腔医院 | 护师 | 151245 | 77.93 | 合格 | 合格 |
73 | 方晓阳 | 20200527 | 江门市职业病防治所 | 公卫医生 | 151250 | 86.05 | 合格 | 合格 |
74 | 胡文佩 | 20200511 | 江门市职业病防治所 | 公卫医生 | 151250 | 81.49 | 合格 | 合格 |
75 | 林伟珍 | 20201109 | 江门市职业病防治所 | 放射医生 | 151252 | 68.64 | 合格 | 合格 |
76 | 徐秋燕 | 20303521 | 江门市职业病防治所 | 职业卫生检测与 评价技术员 |
151253 | 83.29 | 合格 | 合格 |
77 | 黄旋燕 | 20101011 | 江门市职业病防治所 | 职业卫生检测与 评价技术员 |
151253 | 80.66 | 合格 | 合格 |
78 | 钱江涛 | 20303902 | 江门市职业病防治所 | 职业卫生检测与 评价技术员 |
151253 | 80.17 | 合格 | 合格 |
79 | 范毅桐 | 20200119 | 江门市中心血站 | 临床医师 | 151254 | 78.22 | 合格 | 合格 |
80 | 梁翠薇 | 20202029 | 江门市中心血站 | 护师 | 151255 | 81.33 | 合格 | 合格 |
81 | 叶秀容 | 20201512 | 江门市中心血站 | 检验技师 | 151257 | 70.81 | 合格 | 合格 |
82 | 范志平 | 20104607 | 江门市注册会计师协会 | 考试管理员 | 151263 | 74.56 | 合格 | 合格 |
83 | 利小敏 | 20303905 | 江门市工程造价管理站 | 造价管理员 | 151271 | 70.81 | 合格 | 合格 |
84 | 张文超 | 20302030 | 江门市工程造价管理站 | (交通)工程审核员 | 151272 | 73.02 | 合格 | 合格 |
85 | 李公明 | 20301020 | 江门市建设工程质量监督站 | 质量监督员 | 151273 | 79.19 | 合格 | 合格 |
86 | 马远大 | 20104214 | 江门市建设工程质量监督站 | 质量监督员 | 151274 | 73.47 | 合格 | 合格 |
87 | 刘王生 | 20301115 | 江门市城市管理综合档案馆 | 档案信息技术员 | 151275 | 69.47 | 合格 | 合格 |
88 | 谢奕丰 | 20302926 | 江门市交通运输工程质量监督站 | 公路水运工程质量 监督、检测工程师 |
151284 | 68.63 | 合格 | 合格 |
89 | 吴文峰 | 20100127 | 江门市江新联围管理处 | 水政监察员 | 151286 | 76.36 | 合格 | 合格 |
90 | 张定武 | 20100211 | 江门市江新联围管理处 | 潜水员 | 151287 | 76.35 | 合格 | 合格 |
91 | 吴荣海 | 20107712 | 江门市锦江水库工程管理处 | 工程技术管理 | 151291 | 75.13 | 合格 | 合格 |
92 | 黄冬梅 | 20203326 | 江门市农业科技创新中心 | 财会岗位 | 151295 | 70.24 | 合格 | 合格 |
93 | 宋力刚 | 20105012 | 江门市博物馆(江门五邑华侨华人博物馆、江门市华侨文物研究中心) | 文物博物助理馆员 | 151297 | 73.57 | 合格 | 合格 |
94 | 何娟 | 20203119 | 江门市博物馆(江门五邑华侨华人博物馆、江门市华侨文物研究中心) | 办公室职员 | 151298 | 76.98 | 合格 | 合格 |
95 | 叶华山 | 20100805 | 江门市农村社会经济调查队 | 专业技术职员 | 151308 | 75.27 | 合格 | 合格 |
96 | 钟淑芳 | 20203008 | 江门市林业科学研究所(广东省(江门)区域性林业试验中心、江门市林业种苗站) | 会计 | 151309 | 73.33 | 合格 | 合格 |
97 | 徐嘉玲 | 20107330 | 江门市东湖公园管理所 | 美术工艺 | 151311 | 76.37 | 合格 | 合格 |
98 | 李丹婷 | 20302816 | 江门市东湖公园管理所 | 植保工程 | 151312 | 82.28 | 合格 | 合格 |
99 | 钟雨珊 | 20108417 | 江门市市区防雷设施检测所 | 防雷减灾 | 151325 | 78.26 | 合格 | 合格 |
100 | 唐彝琨 | 20300518 | 江门幼儿师范学校 | 体育教师 | 151119 | 76.67 | 合格 | 合格 |
101 | 林珊 | 20300225 | 江门幼儿师范学校 | 声乐教师 | 151120 | 78.81 | 合格 | 合格 |
102 | 曹红燕 | 20300613 | 江门幼儿师范学校 | 西藏班管理教师 | 151121 | 80.29 | 合格 | 合格 |
103 | 林晓君 | 20300319 | 江门市教育第一幼儿园 | 班主任 | 151134 | 75.98 | 合格 | 合格 |
104 | 洪苡珊 | 20300327 | 江门市培英实验幼儿园 | 班主任 | 151136 | 77.66 | 合格 | 合格 |
105 | 吕宝薇 | 20300514 | 江门市启智学校 | 专业教师 | 151140 | 77.22 | 合格 | 合格 |
江门市人力资源和社会保障局
2016年1月11日