2014年下半年江门市直事业单位招聘考试中,经考试、体检和考察等程序,冯尖辉等68名同志考试综合成绩的名次、体检及考察结果,均符合聘用条件,拟同意聘用,现予以公示。公示期间,如对拟聘用人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起七个工作日。
联系电话:0750-3873786、3873702
传真号码:0750-3873789
通讯地址:江门市蓬江区幸福路20-22号B503室
邮政编码:529000
电子邮箱:
798982428@qq.com
此为第一批公示名单,请继续留意第二批公示名单。
第一批公示人员名单 | ||||||||
姓名 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证 | 综合成绩 | 体检 | 考察 | 聘用情况 |
冯尖辉 | 江门市农村社会经济调查队 | 141454 | 管理职员 | 20101315 | 77.92 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
蒙婕 | 江门市军队离休退休干部休养所 | 141299 | 办公室职员 | 20102418 | 77.22 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
张春萍 | 江门市建设工程设计审查中心 | 141320 | 管理岗位 | 20101942 | 68.2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
何茜 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141321 | 综合管理人员 | 20101228 | 75.73 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李春芳 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141322 | 运政监督管理人员 | 20101227 | 74.02 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
刘则宏 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141323 | 运政管理人员 | 20101332 | 71 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
胡志荣 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141324 | 运政管理人员 | 20103940 | 76.81 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李艳嫦 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141325 | 运政管理人员 | 20101742 | 77.57 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
阮丽庆 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141325 | 运政管理人员 | 20101808 | 77.26 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
邝岳龙 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141326 | 交管所管理人员 | 20100805 | 78.25 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
陈剑波 | 江门市市区交通运输管理总站 | 141327 | 交管所管理人员 | 20101022 | 76.235 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
何敏 | 江门市市区地方公路养护中心 | 141328 | 路桥助理工程师 | 20101330 | 73.255 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
谌金凤 | 江门市路桥收费管理中心 | 141329 | 征费股职员 | 20101927 | 74.515 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
方铭峰 | 江门市江新联围管理处 | 141331 | 水政监察员 | 20101029 | 74.33 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
赵鸿略 | 江门市江新联围管理处 | 141332 | 水政监察员 | 20100931 | 76.77 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
刘瑞芬 | 江门市江新联围管理处 | 141333 | 文秘 | 20102124 | 79.02 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
何杰娣 | 江门市农业科学研究所 | 141341 | 助理农艺师 | 20100821 | 79.8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
范长财 | 江门市农业科学研究所 | 141342 | 助理农艺师 | 20100624 | 75.81 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
丘倬希 | 江门市动物疫病预防控制中心 | 141343 | 技术员 | 20100638 | 76.96 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
王天亮 | 江门市五邑图书馆 | 141350 | 信息开发专业技术人员 | 20104822 | 76.9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
叶凤英 | 江门市五邑图书馆 | 141351 | 读者服务专业技术人员 | 20102016 | 74.23 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
陈雪颖 | 江门市美术馆 | 141352 | 美术史研究专业技术人员 | 20102004 | 77.41 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李文豪 | 江门市职业病防治所 | 141448 | 工程技术人员 | 20101201 | 76.45 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
林梓涵 | 江门市市直行政事业资产管理中心 | 141449 | 行政综合管理员 | 20102202 | 81.05 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
陈子豪 | 江门市市直行政事业资产管理中心 | 141449 | 行政综合管理员 | 20101002 | 76.9 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
司徒志行 | 江门市新会公路局养护中心 | 141480 | 公路养护工 | 20100632 | 70.39 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
梁振洪 | 江门市新会公路局养护中心 | 141480 | 公路养护工 | 20101420 | 66.74 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
孙有连 | 江门市新会公路局养护中心 | 141481 | 公路养护工 | 20101932 | 65.94 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
翟玉泰 | 恩平市气象局 | 141498 | 防雷减灾 | 20102007 | 68.715 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
许燕梅 | 恩平市突发事件预警信息发布中心 | 141499 | 气象服务 | 20100616 | 75.365 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
王衍行 | 恩平市突发事件预警信息发布中心 | 141499 | 气象服务 | 20100634 | 74.155 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
金婷婷 | 五邑大学 | 141241 | 经济管理学院教师 | 20103022 | 76.87 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
叶艺勇 | 五邑大学 | 141241 | 经济管理学院教师 | 20103019 | 71.63 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李佳霖 | 五邑大学 | 141242 | 外国语学院教师 | 20102841 | 80.4 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
潘立伟 | 五邑大学 | 141243 | 思想政治理论教学部教师一 | 20103026 | 80.14 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
邹燕 | 五邑大学 | 141243 | 思想政治理论教学部教师一 | 20102831 | 73.96 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
罗海 | 五邑大学 | 141244 | 思想政治理论教学部教师二 | 20103042 | 74.8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
蒋立维 | 五邑大学 | 141244 | 思想政治理论教学部教师二 | 20102834 | 71.91 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
周紫燕 | 五邑大学 | 141245 | 文学院教师 | 20102907 | 85.11 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
曾真 | 五邑大学 | 141245 | 文学院教师 | 20102737 | 83.94 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
胡君 | 五邑大学 | 141245 | 文学院教师 | 20102803 | 76.32 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李运锋 | 五邑大学 | 141246 | 体育部教师 | 20103025 | 73.54 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
杨进波 | 五邑大学 | 141246 | 体育部教师 | 20103041 | 71.63 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李丽 | 五邑大学 | 141246 | 体育部教师 | 20102735 | 69.72 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
万映频 | 五邑大学 | 141247 | 艺术设计学院与纺织服装学院教师 | 20102942 | 74.94 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
王葎菲 | 五邑大学 | 141247 | 艺术设计学院与纺织服装学院教师 | 20102819 | 72.8 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
孙旭 | 五邑大学 | 141247 | 艺术设计学院与纺织服装学院教师 | 20102806 | 69.57 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
王玉青 | 五邑大学 | 141249 | 应用物理与材料学院教师 | 20103023 | 76.07 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
李远兴 | 五邑大学 | 141249 | 应用物理与材料学院教师 | 20102918 | 74.68 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
范海陆 | 五邑大学 | 141249 | 应用物理与材料学院教师 | 20102711 | 73.26 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
秦莹莹 | 五邑大学 | 141250 | 数学与计算科学学院教师一 | 20103027 | 77.7 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
金迎迎 | 五邑大学 | 141250 | 数学与计算科学学院教师一 | 20102923 | 74.44 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
何清华 | 五邑大学 | 141251 | 数学与计算科学学院教师二 | 20102734 | 62.89 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
卢俊彩 | 五邑大学 | 141252 | 化学与环境工程学院教师 | 20103015 | 73.06 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
杨艳秋 | 五邑大学 | 141253 | 图书馆职员 | 20101212 | 80.83 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
何亚宏 | 五邑大学 | 141254 | 科级管理员一 | 20101541 | 81.765 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
谢辉玲 | 五邑大学 | 141254 | 科级管理员一 | 20102036 | 81.06 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
王婷 | 五邑大学 | 141254 | 科级管理员一 | 20101012 | 79.07 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
柯晓伟 | 五邑大学 | 141255 | 科级管理员二 | 20102206 | 77.285 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
赵燕 | 五邑大学 | 141256 | 科级管理员三 | 20101501 | 76.46 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
郜子泉 | 五邑大学 | 141257 | 科级管理员四 | 20102142 | 76.15 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
莫志威 | 江门市技师学院 | 141302 | 机械专业教师 | 20102835 | 73.19 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
饶鹏 | 江门市博物馆(江门五邑华侨华人博物馆、江门市华侨文物研究中心) | 141345 | 文物博物助理馆员 | 20100913 | 74.45 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
叶娟 | 江门市博物馆(江门五邑华侨华人博物馆、江门市华侨文物研究中心) | 141346 | 陈少白纪念馆及新宁铁路火车站旧址管理员 | 20101109 | 75.09 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
吴满秋 | 江门市博物馆(江门五邑华侨华人博物馆、江门市华侨文物研究中心) | 141347 | 办公室职员 | 20102402 | 72.28 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
孙冬岩 | 江门市博物馆(江门五邑华侨华人博物馆、江门市华侨文物研究中心) | 141348 | 文物博物助理馆员 | 20100707 | 70.536 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
黄锐聪 | 江门市博物馆(江门五邑华侨华人博物馆、江门市华侨文物研究中心) | 141349 | 设备管理员 | 20102120 | 77.52 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
梁树海 | 江门市工人文化宫 | 141496 | 办公室 职员 |
20100802 | 73.375 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
江门市人力资源和社会保障局
2015年1月9日
2015年1月9日