经2014年公务员招录笔试、面试、体检、考察等程序,以下同志已具备录用为公务员的资格条件,拟录用为公务员。根据公务员录用有关规定,现予以公示,公示时间7天(2014年8月13日至8月19日)。
公示期间,我局设立投诉电话(0750-3333394,传真:0750-3334437),接受社会各界对拟录用人员的意见。
此为第六批公示名单,请继续留意第七批公示人员名单。
招录机关名称 | 报考职位代码 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
江门市公安局 | 2130001001 | 徐英伟 | 男 | 881130103526 | 待业 |
江门市公安局 | 2130001001 | 关文生 | 男 | 881130100801 | 江门开平市沙塘镇大学生村官 |
江门市公安局 | 2130001002 | 李松桥 | 男 | 881130100412 | 中南财经政法大学武汉学院应届毕业生 |
江门市公安局 | 2130001002 | 林志权 | 男 | 881130100924 | 上海政法学院国际法学院应届毕业生 |
江门市公安局 | 2130001002 | 邹海君 | 男 | 881130103710 | 深圳市保安服务公司龙华新区分公司 |
江门市公安局 | 2130001003 | 冯锡钦 | 男 | 881130103818 | 江门市监察局 |
江门市公安局 | 2130001003 | 陈福祥 | 男 | 881130100905 | 税友软件集团股份有限公司广东分公司 |
江门市公安局 | 2130001004 | 冯伟杰 | 男 | 881130101317 | 江门市新会区大鳌镇大鳌尾村大学生村官 |
江门市公安局 | 2130001006 | 阳小波 | 男 | 881130101018 | 湖南省永州市东安县大庙口镇人民政府 |
江门市公安局 | 2130001007 | 彭 越 | 男 | 881130102415 | 中国人民公安大学应届毕业生 |
江门市公安局 | 2130001008 | 钟晓锋 | 男 | 881130102510 | 广东警官学院侦查系应届毕业生 |
江门市公安局 | 2130001008 | 李景祺 | 男 | 881130103217 | 广东警官学院侦查系应届毕业生 |
江门市公安局 | 2130001008 | 何剑文 | 男 | 881130102521 | 广东警官学院侦查系应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004001 | 王刚 | 男 | 881130103313 | 四川警察学院侦查系应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004001 | 陈桂雄 | 男 | 881130103729 | 待业 |
江门市公安局新会分局 | 2130004001 | 梁凯渊 | 男 | 881130102806 | 广东警官学院治安系应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004001 | 江彬彬 | 男 | 881130101821 | 四川警察学院侦查系应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004002 | 刘 毅 | 男 | 881130103816 | 五邑大学信息工程学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004002 | 岑学升 | 男 | 881130101608 | 广东省阳春市建筑规划设计院 |
江门市公安局新会分局 | 2130004002 | 林社培 | 男 | 881130101320 | 五邑大学信息工程学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004003 | 黄立首 | 男 | 881130100118 | 广东警官学院侦查系应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004003 | 王茂磊 | 男 | 881130100529 | 云南警官学院禁毒系应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004004 | 陈遵礼 | 男 | 881130102809 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004005 | 黄冬华 | 男 | 881130102001 | 浙江大学城市学院应届毕业生 |
江门市公安局新会分局 | 2130004005 | 杨 凯 | 男 | 881130103912 | 待业 |
江门市公安局新会分局 | 2130004005 | 黎智杰 | 男 | 881130102529 | 中山市民众镇政府信访办 |
江门市公安局新会分局 | 2130004006 | 吴 凡 | 女 | 881130100207 | 待业 |
江门市公安局新会分局 | 2130004006 | 冯婉桃 | 女 | 881130100816 | 鹤山市公安局交通警察大队 |
江门市公安局新会分局 | 2130004007 | 黎金龙 | 男 | 881130103727 | 广东广州市地下铁道公司总公司 |
江门市公安局新会分局 | 2130004007 | 谢科亮 | 男 | 881130102426 | 广东省财政职业技术学校图书馆 |
江门市公安局新会分局 | 2130004007 | 邱剑锋 | 男 | 881130102622 | 江门市公安局 |
开平市公安局 | 2130006001 | 梁伟宁 | 男 | 881130103101 | 大参林医药集团股份有限公司 |
开平市公安局 | 2130006001 | 孙志强 | 男 | 881130101017 | 四川警察学院治安系应届毕业生 |
开平市公安局 | 2130006001 | 李凯民 | 男 | 881130103308 | 珠海市拱北口岸公安分局指挥中心 |
开平市公安局 | 2130006002 | 梁国恒 | 男 | 881130102502 | 待业 |
开平市公安局 | 2130006002 | 冯能业 | 男 | 881130101602 | 开平市水口镇联竹村委会 |
开平市公安局 | 2130006003 | 谭健国 | 男 | 881130102306 | 广东警官学院侦查系应届毕业生 |
开平市公安局 | 2130006004 | 古东文 | 男 | 881130100227 | 深圳市公安局公明派出所 |
开平市公安局 | 2130006004 | 潘志杰 | 男 | 881130100508 | 西南政法大学刑事侦查学院应届毕业生 |
开平市公安局 | 2130006005 | 郑铭泽 | 男 | 881130101323 | 恩平市大槐镇人民政府 |
开平市公安局 | 2130006005 | 麦锡辉 | 男 | 881130101420 | 中山市公安局港口分局 |
开平市公安局 | 2130006006 | 邓坚发 | 男 | 881130101705 | 开平市公安局 |
开平市公安局 | 2130006007 | 周健成 | 男 | 881130100709 | 江门市新会区会城街道办事处社区卫生服务中心 |
开平市公安局 | 2130006008 | 温婉芬 | 女 | 881130103811 | 鹤山市龙口镇人民政府 |
开平市公安局 | 2130006009 | 麦锡镇 | 男 | 881130102320 | 开平市公安局梁金山派出所 |
江门市公安局森林分局 | 2130009001 | 宋 潘 | 男 | 881130101902 | 江门市河排林场 |
江门市公安局森林分局 | 2130009004 | 黎建烽 | 男 | 881130102901 | 佛山市顺德区乐从镇人民法庭 |
开平市公安局森林分局 | 2130015001 | 何焱磊 | 男 | 881130100802 | 江门市公安局森林分局 |
广东省江门监狱 | 5130001001 | 刘伟浩 | 男 | 882130104010 | 广东警官学院应届毕业生 |
广东省江门监狱 | 5130001001 | 古明轩 | 男 | 882130106005 | 中央司法警官学院应届毕业生 |
广东省江门监狱 | 5130001002 | 杜智聪 | 男 | 882130105319 | 广东警官学院计算机系应届毕业生 |
广东省江门监狱 | 5130001002 | 闫进岳 | 男 | 882130104125 | 山东省九州商业集团临沂宾馆有限公司 |
广东省江门监狱 | 5130001004 | 曾颖俊 | 男 | 882130105516 | 五邑大学文学院应届毕业生 |
广东省江门监狱 | 5130001005 | 谢传送 | 男 | 882130103919 | 深圳市春雨社会工作服务社 |
广东省江门监狱 | 5130001006 | 张 硕 | 男 | 882130105324 | 山东省枣庄市峄城区东方国际学校 |
广东省江门监狱 | 5130001008 | 刘锦健 | 男 | 882130104929 | 江门市江海区礼乐建委房地产实业公司 |
广东省江门监狱 | 5130001010 | 陈瀚霖 | 男 | 882130104811 | 广东司法警官职业学院应届毕业生 |
广东省江门监狱 | 5130001010 | 梁建鹏 | 男 | 882130105409 | 江门市天诺信息科技有限公司 |
广东省江门监狱 | 5130001011 | 麦灼明 | 男 | 882130104425 | 江门市开平市蚬冈镇春山村委会 |
广东省江门监狱 | 5130001012 | 林锐荣 | 男 | 882130104017 | 江门市公安局新会分局交通警察大队会城中队 |
广东省江门监狱 | 5130001013 | 钟健威 | 男 | 882130103926 | 珠海市香洲区海洋与农渔局 |
广东省江门监狱 | 5130001014 | 刘光权 | 男 | 882130104001 | 佛山市三水区白坭镇白坭社区卫生服务中心 |
广东省江门监狱 | 5130001014 | 黄楚练 | 男 | 882130104526 | 广州军区广州总医院 |
广东省江门监狱 | 5130001015 | 邹华 | 男 | 882130105730 | 佛山市公安局三水分局交通警察大队事故处理中队 |
广东省江门监狱 | 5130001016 | 欧壮琼 | 男 | 882130104217 | 维达纸业(中国)有限公司 |
广东省江门监狱 | 5130001016 | 曾园远 | 男 | 882130105703 | 湖南农业大学应届毕业生 |
广东省江门监狱 | 5130001017 | 曾 薇 | 女 | 882130104710 | 广州市天河区启慧学校 |
广东省江门监狱 | 5130001017 | 刘逸诗 | 女 | 882130103925 | 广东警官学院应届毕业生 |
江门市强制隔离戒毒所 | 5130002001 | 徐剑锋 | 男 | 882130104411 | 江门市气象台 |
江门市强制隔离戒毒所 | 5130002002 | 蔡志翔 | 男 | 882130105821 | 江门市军队离休退休干部休养所 |
江门市强制隔离戒毒所 | 5130002003 | 耿 鹏 | 男 | 882130105624 | 江门雅图仕职业技术学校 |
江门市人力资源和社会保障局
2014年8月13日