经2015年公务员招录笔试、面试、体检、考察等程序,以下同志已具备录用为公务员的资格条件,拟录用为公务员。根据公务员录用有关规定,现予以公示,公示时间7天(2015年8月20日至26日)。
公示期间,我局设立投诉电话(0750-3333394,传真:0750-3332883),接受社会各界对拟录用人员的意见。
此为第三批公示名单,请继续留意第四批公示人员名单。
招录机关名称 | 报考职位代码 | 拟录用人员姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
江门市蓬江区司法局 | 11301450401001 | 廖莎 | 女 | 991130503801 | 深圳市宝安区福永街道法律援助服务中心 |
江门市江海区公职律师事务所 | 11302070401001 | 聂慧仪 | 女 | 991130500708 | 广州大学应届毕业生 |
江门市新会区司法局 | 11302530401001 | 梁爽 | 女 | 991130501605 | 赣南师范学院应届毕业生 |
江门市新会区司法局 | 11302530401002 | 梁莹莹 | 女 | 991130308320 | 华南农业大学应届毕业生 |
台山市司法局 | 11303260401001 | 邓柏乐 | 男 | 991130401520 | 江门市新会区司法局古井司法所 |
台山市司法局 | 11303260401002 | 张仁杰 | 男 | 991130500606 | 江门市蓬江区环市街道办事处 |
台山市司法局 | 11303260401003 | 马秀华 | 女 | 991130501012 | 台山市新宁翻译服务中心 |
开平市司法局 | 11303890401001 | 熊晓芳 | 女 | 991130301508 | 中共开平市纪律检查委员会 |
中共恩平市委员会统一战线工作部 | 11304300401001 | 熊娟 | 女 | 991130304906 | 江西师范大学应届毕业生 |
恩平市机构编制委员会办公室 | 11304350401001 | 袁明强 | 男 | 991130502305 | 南昌理工学院应届毕业生 |
中共恩平市纪律检查委员会 | 11304360401001 | 饶伟建 | 男 | 991130401818 | 赣南师范学院应届毕业生 |
恩平市水务局 | 11304560401001 | 罗浩杨 | 男 | 991130402705 | 广东警官学院应届毕业生 |
恩平市水务局 | 11304560401002 | 吴育辉 | 男 | 991130504702 | 恩平市沙湖镇人民政府 |
恩平市科工商务局 | 11304610401001 | 陈巧君 | 女 | 991130304313 | 广州市花都区花东镇农村集体资产管理交易中心 |
恩平市人力资源和社会保障局 | 11304620401001 | 卢海鹏 | 男 | 991130404016 | 华南农业大学应届毕业生 |
恩平市司法局 | 11304690401001 | 欧奕君 | 女 | 991130306524 | 广东省人民检察院 |
恩平市司法局 | 11304690401002 | 张晓盈 | 女 | 991130401414 | 江门市中级人民法院 |
恩平市国土资源局 | 11304700401003 | 黄楚容 | 女 | 991130305406 | 江门市侨乡妇女法律服务中心 |
恩平市审计局 | 11304780401001 | 陈颂民 | 男 | 991130301519 | 恩平市审计局 |
恩平市审计局 | 11304780401002 | 谢杰玲 | 女 | 991130503630 | 五邑大学应届毕业生 |
中共恩平市委党校 | 11304940401001 | 刘惠琴 | 女 | 991130505717 | 中国移动通信集团广东有限公司恩平分公司 |
鹤山市司法局 | 11305260401001 | 吕晓婷 | 女 | 991130503921 | 鹤山市沙坪街道办事处 |
鹤山市司法局 | 11305260401002 | 黄广业 | 男 | 991130304910 | 广东警官学院应届毕业生 |
鹤山市司法局 | 11305260401003 | 赖秀婷 | 女 | 991130405105 | 广东财经大学应届毕业生 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401001 | 高勃 | 男 | 991130306021 | 深圳市人民检察院 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401001 | 曾雅莹 | 女 | 991130404530 | 江西警察学院应届毕业生 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401001 | 余春华 | 女 | 991130302003 | 待业 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401003 | 陈真真 | 女 | 991130305814 | 待业 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401003 | 黄静 | 女 | 991130405625 | 待业 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401003 | 苏晓红 | 女 | 991130502917 | 待业 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401003 | 李慧娟 | 女 | 991130503929 | 深圳云来网络科技有限公司 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401005 | 陈耀省 | 男 | 991130405519 | 待业 |
恩平市工商行政管理局 | 11305770401007 | 陈钊明 | 男 | 991130302506 | 台山水步达利糖果玩具有限公司 |
恩平市横陂镇人民政府 | 61301180414002 | 陈欣杰 | 男 | 444130203325 | 待业 |
江门市人力资源和社会保障局
2015年8月20日