一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规;研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施;发展体育市场,指导和推动体育体制改革。
纳入部门预算编制有局机关下属2个事业单位,包括:江门市体育运动学校,副处级单位,财政核拨事业单位;江门市体育场馆管理中心,正科级单位,公益二类事业单位。
(二)人员构成情况
江门市体育局编制17人,实有17人(含雇员4人),离退休25人。下属事业单位编制114人,实有99人,离退休33人。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年体育局在市委市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委市政府下达工作任务和局重点工作,结合党的群众路线教育实践活动,找问题、抓整改、提业务、促进步,全面深化体育改革,加快转变体育发展方式,各项工作成效显著,实现了全年预期目标。具体工作主要包括:积极备战第十四届省运会;落实体育彩票“三级管理、三级分配”改革,拓宽营销渠道;大力推动公共体育服务体系建设;元宝山体育公园建设完工。
二、收入决算说明
2014 年部门收入决算6983.51万元。其中:财政拨款收入3812.27万元,占54.59%;事业收入215.75万元,占3.09%;其他收入2084.23万元,占29.85%;用事业基金弥补收支差额29.64万元,占0.42%;上年结转结余841.63万元,占12.05%。
三、支出决算说明
2014 年部门支出决算6983.51万元。其中:财政拨款收入安排的支出3512.77万元,包括:
(一)基本支出1662.27万元,占47.32%。主要为:工资福利支出1137.94万元,对个人和家庭的补助396.00万元,商品和服务支出128.33万元。
(二)项目支出1850.50万元,占52.68%。按支出功能科目划分,具体如下:
1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)决算支出20.26万元,主要支出项目有电费支出13.46万元,其他商品服务支出6.5万元,助学金0.3万元。支出比上年同期减少,减少的原因是维修费支出减少。
教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)决算支出0.41万元,主要支出项目有支付助学金0.41万元,支出比上年同期减少,减少的原因是享受助学金的学生人数减少。
2.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)决算支出256.50万元,主要支出项目有其他工资福利支出18.50万元,水费10万元,电费30万元,维修费10万元,设备购置30万元,燃料费支出8万元,学生伙食费支出150万元,支出比上年同期减少,减少的原因是人员经费支出减少。体育竞赛(项)决算支出15.14万元,主要支出项目包括参赛运动员奖励15万元及组队参加第三届体育大会经费0.14万元,支出比上年同期减少的原因是部分项目减少。体育训练(项)决算支出119万元,主要支出项目包括第十四届省运会前期经费94万元及网球项目训练经费25万元,支出比上年同期增加的原因是第十四届省运会前期经费增加8万元。
3.城乡社区支出(类)城市公用事业附加安排的支出(款) 其他城市公用事业附加安排的支出 (项)决算支出0.54万元,主要支出项目有南北台凳主席台工程款,支出比上年同期减少的原因是该项目维修费减少。
城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)决算支出17.95万元,主要支出项目有体育场跑道修缮工程,支出比上年同期增加的原因是结清工程余款。
4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)决算支出0.91万元,主要支出项目有扶贫开发"双到"市直单位工作经费。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出77.70万元,主要支出项目有住房公积金支出,支出比上年同期增加,增加的原因是人员增加。
6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)决算支出1342.10万元,主要支出项目包括:中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金(乡镇体育健身示范工程)10万元,中央彩票公益金支持地方体育事业专项资金(校园足球经费)4.01万元,中央彩票公益金支持市体校体育事业专项资金25万元,省级体育彩票公益金输送人才补助2.2万元,省级体育彩票公益金公共体育场馆建设补助44.70万元,省级体育彩票公益金青少年业训补助2.9万元,省级体育彩票公益金学校体育经费22万元,省级体育彩票公益金补助资金67万元,江门籍运动员参加十二届全运会获得成绩奖励22.24万元,省少年各项竞赛经费50.07元,市少年各项竞赛经费111万元,校园足球活动经费15万元,青少年俱乐部补助经费95万元,市传统项目学校器材补助费36万元,全民健身场地补助费80万元,全民健身广场场地费90万元,省体育产业统计调查经费20万元,场馆维修经费123.50万元,元宝山体育公园经营管理费139.43万元,高危项目培训、检查费用28.98万元,国民体质测试经费26.52万元,市社会体育指导员培训费10万元,市社会体育指导员服务站工作经费21.04万元。全国体育场地普查工作经费23万元。奖励获国家级体育俱乐部经费50万元。大型活动经费及全国羽毛球超级联赛18.20万元,全民健身活动经费204.31万元。支出比上年同期减少的原因是体育场馆维修等项目减少140万元。
四、“三公”经费决算说明
2014 年江门市体育局(含下属单位)用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计2.09万元。
(一)因公出国(境)经费支出0元,2014年使用财政拨款安排本机关、下属单位出国组团0个,0人次。
(二)公务用车购置费支出0元,2014年公务用车购置数 0辆。
(三)公务用车运行维护费支出2.04万元,2014年公务用车保有量3辆,主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。
(四)公务接待费支出0.05万元,2014年发生国内接待 1次,接待人数共 12人,主要包括公务接待的费用支出。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计2.09 万元,比上年同期减少4.44 万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出0元,比上年同期持平。
(二)公务用车购置费支出0元,比上年同期持平。
(三)公务用车运行维护费支出2.04万元,比上年同期减少4.25万元,减少原因:1、车辆无偿转让导致数量减少,费用减少;2、举办活动的项目和数量减少,费用减少。
(四)公务接待费支出0.05万元,比上年同期减少0.19万元,减少原因: 接待批次和人数减少 。
2014年度江门市体育局决算公开 |
第二部分 2014年江门市体育局部门决算表 |
第二部分,部门决算公开表一 | |||
2014 年部门收支决算总表 | |||
单位名称:江门市体育局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3812.27 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
其中:政府性基金预算拨款 | 1719.20 | 二、教育 | 127.51 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 215.75 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 127.51 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 2084.23 | 七、文化体育与传媒支出 | 3690.56 |
八、社会保障和就业支出 | 353.24 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 140.21 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 18.49 | ||
十二、农林水支出 | 1.07 | ||
十三、交通运输支出 | 0.24 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 111.83 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 1342.10 | ||
本年收入合计 | 6112.25 | 本年支出合计 | 5785.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 29.64 | 结余分配 | 5.89 |
上年结转结余 | 841.63 | 年末结转和结余 | 1192.37 |
收入总计 | 6983.51 | 支出总计 | 6983.51 |
第二部分,部门决算公开表二 | ||||||
2014 年财政拨款支出决算表(基本支出) | ||||||
单位名称:江门市体育局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1,662.27 | 1,662.27 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 106.85 | 106.85 | 0.00 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 17.33 | 17.33 | 0.00 |
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1027.43 | 1027.43 | 0.00 | ||
207 | 01 | 文化 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
207 | 03 | 体育 | 1025.85 | 1025.85 | 0.00 | |
207 | 03 | 01 | 行政运行 | 188.54 | 188.54 | 0.00 |
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 732.18 | 732.18 | 0.00 |
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 105.13 | 105.13 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 353.24 | 353.24 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 353.24 | 353.24 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.67 | 183.67 | 0.00 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 169.57 | 169.57 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 140.21 | 140.21 | 0.00 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 127.25 | 127.25 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 39.84 | 39.84 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 87.41 | 87.41 | 0.00 |
210 | 07 | 人口与计划生育事务 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
213 | 01 | 农业 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
214 | 01 | 公路水路运输 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
214 | 01 | 01 | 行政运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 | 0.00 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
第二部分,部门决算公开表三 | ||||||
2014 年财政拨款支出决算表(项目支出) | ||||||
单位名称:江门市体育局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 1850.50 | 489.51 | 1360.99 | |||
205 | 教育支出 | 20.67 | 20.26 | 0.41 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
205 | 09 | 地方教育附加安排的支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
205 | 09 | 99 | 其他地方教育附加安排的支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 390.64 | 390.64 | 0.00 | ||
207 | 03 | 体育 | 390.64 | 390.64 | 0.00 | |
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 256.50 | 256.50 | 0.00 |
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 119.00 | 119.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | ||
212 | 09 | 城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | |
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 |
213 | 农林水支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | ||
213 | 05 | 扶贫 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | |
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.70 | 77.70 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 | ||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 | |
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1342.10 | 0.00 | 1342.10 |
第二部分,部门决算公开表四 | |
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位名称:江门市体育局 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 2.09 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.05 |
3、公务用车费 | 2.04 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.04 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
第二部分,部门决算公开表五 | |||||||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||||||
编制单位:江门市体育局汇总 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||
合计 | 576.32 | 1,719.20 | 1,360.99 | 0.00 | 1,360.99 | 934.53 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | ||||||||||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | ||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | ||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | ||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 557.62 | 1,719.00 | 1,342.10 | 0.00 | 1,342.10 | 934.53 | ||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |