按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函[2018]1690号)要求,现将我局负责审批登记且截至2018年11月30日勘查许可证或采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
探矿权基本信息
序号 | 探矿权名称 | 许可证号 | 探矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 广东省台山市石榴花铅多金属矿勘探 | T44120090302025951 | 广东省地质局第六地质大队(广东省江门地质灾害应急抢险技术中心) | 铅矿 | 2017-01-18 | 2019-01-17 |
采矿权基本信息
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 恩平市圣堂镇塘龙页岩环保砖厂 | C4407002012017130122300 | 恩平市圣堂镇塘龙页岩环保砖厂 | 页岩 | 2012-01-06 | 2019-01-06 |
2 | 恩平市东成镇榕安环保建材有限公司 | C4407002012017130122293 | 恩平市东成镇榕安环保建材有限公司 | 页岩 | 2012-01-06 | 2019-01-06 |
3 | 恩平市东成镇豪安新型页岩建材厂 | C4407002012017130122302 | 恩平市东成镇豪安新型页岩建材厂 | 页岩 | 2012-01-06 | 2019-01-06 |
4 | 江门市文丰石业有限公司 | C4407002015057130138187 | 江门市文丰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015-05-15 | 2019-05-15 |
5 | 恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司 | C4400002009031110009370 | 恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司 | 地热 | 2017-08-01 | 2019-08-01 |
6 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司龙口矿泉水 | C4400002009108110039156 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司 | 矿泉水 | 2014-07-03 | 2019-10-16 |
7 | 开平市永丰矿业有限公司 | C4407002010127130087323 | 开平市永丰矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2016-11-07 | 2019-11-07 |
8 | 恩平市建安禄平石场 | C4407002010127130087357 | 恩平市建安禄平石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2016-07-27 | 2019-12-27 |
9 | 鹤山市雅瑶上南出水莲花石场 | C4407002010127130087363 | 鹤山市雅瑶上南出水莲花石场 | 建筑用花岗岩 | 2014-03-26 | 2020-03-26 |
10 | 恩平市锦江温泉有限公司锦江地热水 | C4400002009111110041623 | 恩平市锦江温泉有限公司 | 地热 | 2015-08-27 | 2020-08-27 |
11 | 鹤山市源建投资有限公司 | C4407002013117130131927 | 鹤山市源建投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2013-11-05 | 2020-11-05 |
12 | 恩平市牛江惠奇石矿场有限公司 | C4407002010027120056455 | 恩平市牛江惠奇石矿场有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2017-03-13 | 2021-03-13 |
13 | 江门市新会区大泽永鑫石业有限公司 | C4407002010067130067343 | 江门市新会区大泽永鑫石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015-06-15 | 2021-06-15 |
14 | 鹤山市恒运石业有限公司 | C4407002010127130087364 | 鹤山市恒运石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2016-03-18 | 2021-09-18 |
15 | 台山市耀成石料有限公司 | C4407002010127130087369 | 台山市耀成石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2014-09-26 | 2021-10-05 |
16 | 鹤山市联丰石业有限公司 | C4407002010127130087360 | 鹤山市联丰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2017-04-10 | 2021-10-10 |
17 | 江门市蓬江区积溪石场有限公司 | C4407002010127130087365 | 江门市蓬江区积溪石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2014-11-07 | 2023-03-07 |
18 | 江门市云丰石业有限公司 | C4407002010017130054659 | 江门市云丰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2017-03-31 | 2023-06-30 |
19 | 恩平市金山温泉发展有限公司 | C4400002009031110009371 | 恩平市金山温泉发展有限公司 | 地热 | 2013-08-12 | 2023-08-12 |
20 | 台山市万方石业有限公司 | C4407002013107230131763 | 台山市万方石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015-12-02 | 2023-10-23 |
21 | 江门市蓬江区华宇石业有限公司良溪石场 | C4407002010127130087358 | 江门市蓬江区华宇石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2014-11-11 | 2023-11-11 |
22 | 台山市福祥实业投资有限公司北陡北渡林场石场 | C4407002018057130146285 | 台山市福祥实业投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2018-05-11 | 2024-05-11 |
23 | 开平市锦兴矿业有限公司 | C4407002016017130141043 | 开平市锦兴矿业有限公司 | 建筑用砂岩 | 2016-01-11 | 2025-01-11 |
24 | 江门市新会区泰盛石场有限公司 | C4407002013117130132090 | 江门市新会区泰盛石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2018-03-30 | 2025-03-30 |
25 | 台山市北陡雄利砂石开发有限公司 | C4407002009047220011987 | 台山市北陡雄利砂石开发有限公司 | 饰面用花岗岩 | 2015-04-04 | 2025-04-03 |
26 | 开平市百信矿业投资有限公司 | C4407002016047130141661 | 开平市百信矿业投资有限公司 | 建筑用砂岩 | 2016-04-05 | 2025-04-05 |
27 | 江门市新会区恒泰石业有限公司 | C4407002017017130143824 | 江门市新会区恒泰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2017-01-25 | 2025-06-25 |
28 | 江门市新凌石业有限公司 | C4407002015077130138793 | 江门市新凌石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015-07-01 | 2025-07-01 |
29 | 恩平市朗春矿业有限公司(那吉镇岭仔凸建筑用花岗岩矿) | C4407002016017130141228 | 恩平市朗春矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2016-01-15 | 2026-01-15 |
30 | 台山市四九镇南村二石场 | C4407002010107120078019 | 台山市四九镇南村二石场 | 建筑用花岗岩 | 2016-03-26 | 2026-03-25 |
31 | 鹤山市绿环金属科技有限公司 | C4407002016087130142736 | 鹤山市绿环金属科技有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2016-08-10 | 2026-08-10 |
32 | 开平市钦源石材有限公司 | C4407002017057130144384 | 开平市钦源石材有限公司 | 建筑用砂岩 | 2017-05-12 | 2026-10-12 |
33 | 江门市新会区富隆石业有限公司 | C4407002017017130143694 | 江门市新会区富隆石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2017-01-13 | 2027-01-13 |
江门市自然资源局
2019年1月29日