江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
1 | 惠泽园1幢1303 | 一房一厅 | 43.94 | 17 | 兴南里42幢之二 | 203 | 一房一厅 | 45.50 | ||
2 | 惠泽园3幢403 | 一房一厅 | 44.06 | 18 | 润泽园2幢 | 909 | 一房 | 30.82 | ||
3 | 惠泽园4幢906 | 一房一厅 | 44.08 | 19 | 润泽园2幢 | 910 | 一房 | 30.82 | ||
4 | 惠泽园5幢1303 | 一房一厅 | 44.10 | 20 | 润泽园2幢 | 911 | 一房 | 30.41 | ||
5 | 惠泽园6幢406 | 一房一厅 | 44.05 | 21 | 润泽园2幢 | 914 | 一房 | 30.41 | ||
6 | 惠泽园7幢703 | 一房一厅 | 44.10 | 22 | 润泽园2幢 | 1008 | 一房 | 30.82 | ||
7 | 惠泽园8幢306 | 一房一厅 | 44.05 | 23 | 润泽园2幢 | 1011 | 一房 | 30.41 | ||
8 | 惠泽园10幢306 | 一房一厅 | 44.10 | 24 | 润泽园2幢 | 1111 | 一房 | 30.41 | ||
9 | 江南新村4号 | 202 | 一房一厅 | 41.78 | 25 | 润泽园2幢 | 1114 | 一房 | 30.41 | |
10 | 江南新村4号 | 402 | 一房一厅 | 41.78 | 26 | 润泽园4幢 | 1009 | 一房 | 30.89 | |
11 | 江南新村3号之二 | 103 | 一房一厅 | 49.72 | 27 | 润泽园4幢 | 1010 | 一房 | 30.89 | |
12 | 江南新村5号之一 | 401 | 一房一厅 | 43.68 | 28 | 润泽园4幢 | 1011 | 一房 | 30.48 | |
13 | 兴南里41幢之一 |
602 | 一房一厅 | 44.93 | 29 | 润泽园4幢 | 1014 | 一房 | 30.48 | |
14 | 兴南里47幢之二 | 401 | 一房一厅 | 36.96 | 30 | 润泽园4幢 | 1107 | 一房 | 30.89 | |
15 | 兴南里47幢之二 | 602 | 一房一厅 | 45.50 | 31 | 润泽园4幢 | 1109 | 一房 | 30.89 | |
16 | 兴南里42幢之二 | 501 | 一房一厅 | 36.96 | 32 | 润泽园4幢 | 1110 | 一房 | 30.89 | |
江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
33 | 润泽园4幢 | 1111 | 一房 | 30.48 | 49 | 润泽园2幢 | 1308 | 一房 | 30.82 | |
34 | 润泽园4幢 | 1114 | 一房 | 30.48 | 50 | 润泽园2幢 | 1309 | 一房 | 30.82 | |
35 | 润泽园4幢 | 1209 | 一房 | 30.89 | 51 | 润泽园2幢 | 1310 | 一房 | 30.82 | |
36 | 润泽园4幢 | 1210 | 一房 | 30.89 | 52 | 润泽园2幢 | 1311 | 一房 | 30.41 | |
37 | 润泽园4幢 | 1211 | 一房 | 30.48 | 53 | 润泽园2幢 | 1314 | 一房 | 30.41 | |
38 | 润泽园4幢 | 1214 | 一房 | 30.48 | 54 | 润泽园2幢 | 1407 | 一房 | 30.82 | |
39 | 润泽园4幢 | 1308 | 一房 | 30.89 | 55 | 润泽园2幢 | 1408 | 一房 | 30.82 | |
40 | 润泽园4幢 | 1309 | 一房 | 30.89 | 56 | 润泽园2幢 | 1409 | 一房 | 30.82 | |
41 | 润泽园4幢 | 1310 | 一房 | 30.89 | 57 | 润泽园2幢 | 1410 | 一房 | 30.82 | |
42 | 润泽园4幢 | 1311 | 一房 | 30.48 | 58 | 润泽园2幢 | 1411 | 一房 | 30.41 | |
43 | 润泽园4幢 | 1314 | 一房 | 30.48 | 59 | 润泽园2幢 | 1414 | 一房 | 30.41 | |
44 | 润泽园2幢 | 1208 | 一房 | 30.82 | 60 | 润泽园4幢 | 1407 | 一房 | 30.89 | |
45 | 润泽园2幢 | 1209 | 一房 | 30.82 | 61 | 润泽园4幢 | 1408 | 一房 | 30.89 | |
46 | 润泽园2幢 | 1210 | 一房 | 30.82 | 62 | 润泽园4幢 | 1409 | 一房 | 30.89 | |
47 | 润泽园2幢 | 1211 | 一房 | 30.41 | 63 | 润泽园4幢 | 1410 | 一房 | 30.89 | |
48 | 润泽园2幢 | 1214 | 一房 | 30.41 | 64 | 润泽园4幢 | 1411 | 一房 | 30.48 | |
江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
65 | 润泽园4幢 | 1414 | 一房 | 30.48 | 81 | 润泽园1幢 | 1615 | 一房一厅 | 40.18 | |
66 | 润泽园4幢 | 1509 | 一房 | 30.89 | 82 | 润泽园1幢 | 1616 | 一房一厅 | 40.18 | |
67 | 润泽园4幢 | 1510 | 一房 | 30.89 | 83 | 润泽园1幢 | 1713 | 一房一厅 | 40.27 | |
68 | 润泽园4幢 | 1511 | 一房 | 30.48 | 84 | 润泽园1幢 | 1715 | 一房一厅 | 40.18 | |
69 | 润泽园4幢 | 1514 | 一房 | 30.48 | 85 | 润泽园1幢 | 1716 | 一房一厅 | 40.18 | |
70 | 润泽园4幢 | 1607 | 一房 | 30.89 | 86 | 润泽园1幢 | 604 | 一房一厅 | 40.90 | |
71 | 润泽园4幢 | 1608 | 一房 | 30.89 | 87 | 润泽园1幢 | 703 | 一房一厅 | 40.27 | |
72 | 润泽园4幢 | 1609 | 一房 | 30.89 | 88 | 润泽园1幢 | 715 | 一房一厅 | 40.18 | |
73 | 润泽园4幢 | 1610 | 一房 | 30.89 | 89 | 润泽园1幢 | 716 | 一房一厅 | 40.18 | |
74 | 润泽园4幢 | 1611 | 一房 | 30.48 | 90 | 润泽园2幢 | 903 | 一房一厅 | 40.09 | |
75 | 润泽园4幢 | 1614 | 一房 | 30.48 | 91 | 润泽园2幢 | 912 | 一房一厅 | 40.09 | |
76 | 润泽园1幢 | 1512 | 一房一厅 | 40.27 | 92 | 润泽园2幢 | 913 | 一房一厅 | 40.09 | |
77 | 润泽园1幢 | 1513 | 一房一厅 | 40.27 | 93 | 润泽园2幢 | 1013 | 一房一厅 | 40.09 | |
78 | 润泽园1幢 | 1515 | 一房一厅 | 40.18 | 94 | 润泽园2幢 | 1103 | 一房一厅 | 40.09 | |
79 | 润泽园1幢 | 1516 | 一房一厅 | 40.18 | 95 | 润泽园2幢 | 1113 | 一房一厅 | 40.09 | |
80 | 润泽园1幢 | 1613 | 一房一厅 | 40.27 | 96 | 润泽园2幢 | 1115 | 一房一厅 | 40 | |
江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
97 | 润泽园2幢 | 1203 | 一房一厅 | 40.09 | 113 | 润泽园2幢 | 1612 | 一房一厅 | 40.09 | |
98 | 润泽园2幢 | 1213 | 一房一厅 | 40.09 | 114 | 润泽园2幢 | 1613 | 一房一厅 | 40.09 | |
99 | 润泽园2幢 | 1215 | 一房一厅 | 40 | 115 | 润泽园2幢 | 1615 | 一房一厅 | 40 | |
100 | 润泽园2幢 | 1312 | 一房一厅 | 40.09 | 116 | 润泽园2幢 | 1616 | 一房一厅 | 40 | |
101 | 润泽园2幢 | 1313 | 一房一厅 | 40.09 | 117 | 润泽园2幢 | 1703 | 一房一厅 | 40.09 | |
102 | 润泽园2幢 | 1315 | 一房一厅 | 40 | 118 | 润泽园2幢 | 1712 | 一房一厅 | 40.09 | |
103 | 润泽园2幢 | 1316 | 一房一厅 | 40 | 119 | 润泽园2幢 | 1713 | 一房一厅 | 40.09 | |
104 | 润泽园2幢 | 1412 | 一房一厅 | 40.09 | 120 | 润泽园2幢 | 1715 | 一房一厅 | 40 | |
105 | 润泽园2幢 | 1413 | 一房一厅 | 40.09 | 121 | 润泽园2幢 | 1716 | 一房一厅 | 40 | |
106 | 润泽园2幢 | 1415 | 一房一厅 | 40 | 122 | 润泽园2幢 | 1803 | 一房一厅 | 40.09 | |
107 | 润泽园2幢 | 1416 | 一房一厅 | 40 | 123 | 润泽园2幢 | 1812 | 一房一厅 | 40.09 | |
108 | 润泽园2幢 | 1503 | 一房一厅 | 40.09 | 124 | 润泽园2幢 | 1813 | 一房一厅 | 40.09 | |
109 | 润泽园2幢 | 1512 | 一房一厅 | 40.09 | 125 | 润泽园2幢 | 1815 | 一房一厅 | 40 | |
110 | 润泽园2幢 | 1513 | 一房一厅 | 40.09 | 126 | 润泽园2幢 | 1816 | 一房一厅 | 40 | |
111 | 润泽园2幢 | 1515 | 一房一厅 | 40 | 127 | 惠泽园1幢1307 | 二房一厅 | 58.67 | ||
112 | 润泽园2幢 | 1516 | 一房一厅 | 40 | 128 | 惠泽园1幢205 | 二房一厅 | 55.15 | ||
江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
129 | 惠泽园1幢704 | 二房一厅 | 55.15 | 145 | 惠泽园4幢205 | 二房一厅 | 55.33 | |||
130 | 惠泽园1幢801 | 二房一厅 | 55.76 | 146 | 惠泽园4幢302 | 二房一厅 | 58.85 | |||
131 | 惠泽园1幢807 | 二房一厅 | 58.67 | 147 | 惠泽园4幢405 | 二房一厅 | 55.33 | |||
132 | 惠泽园1幢1104 | 二房一厅 | 55.15 | 148 | 惠泽园4幢1004 | 二房一厅 | 55.33 | |||
133 | 惠泽园2幢203 | 二房一厅 | 58.79 | 149 | 惠泽园4幢303 | 二房一厅 | 58.85 | |||
134 | 惠泽园2幢308 | 二房一厅 | 55.87 | 150 | 惠泽园4幢908 | 二房一厅 | 55.93 | |||
135 | 惠泽园3幢702 | 二房一厅 | 58.83 | 151 | 惠泽园4幢1001 | 二房一厅 | 55.93 | |||
136 | 惠泽园2幢1403 | 二房一厅 | 58.79 | 152 | 惠泽园4幢601 | 二房一厅 | 55.93 | |||
137 | 惠泽园3幢408 | 二房一厅 | 55.91 | 153 | 惠泽园4幢1401 | 二房一厅 | 55.93 | |||
138 | 惠泽园2幢705 | 二房一厅 | 55.27 | 154 | 惠泽园4幢1404 | 二房一厅 | 55.33 | |||
139 | 惠泽园3幢907 | 二房一厅 | 58.83 | 155 | 惠泽园4幢1408 | 二房一厅 | 55.93 | |||
140 | 惠泽园3幢807 | 二房一厅 | 58.83 | 156 | 惠泽园5幢1106 | 二房一厅 | 58.88 | |||
141 | 惠泽园3幢1106 | 二房一厅 | 58.83 | 157 | 惠泽园5幢1202 | 二房一厅 | 58.88 | |||
142 | 惠泽园3幢1107 | 二房一厅 | 58.83 | 158 | 惠泽园5幢1404 | 二房一厅 | 55.35 | |||
143 | 惠泽园2幢1401 | 二房一厅 | 55.87 | 159 | 惠泽园5幢1501 | 二房一厅 | 55.96 | |||
144 | 惠泽园4幢202 | 二房一厅 | 58.85 | 160 | 惠泽园7幢807 | 二房一厅 | 58.88 | |||
江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
161 | 惠泽园8幢1407 | 二房一厅 | 58.81 | 177 | 福泽园1幢之一804 | 二房一厅 | 50.98 | |||
162 | 惠泽园7幢1505 | 二房一厅 | 55.35 | 178 | 福泽园1幢之一1101 | 二房一厅 | 47.35 | |||
163 | 惠泽园6幢603 | 二房一厅 | 58.81 | 179 | 福泽园1幢之二503 | 二房一厅 | 51.05 | |||
164 | 惠泽园5幢905 | 二房一厅 | 55.35 | 180 | 福泽园1幢之二504 | 二房一厅 | 50.29 | |||
165 | 惠泽园5幢1002 | 二房一厅 | 58.88 | 181 | 福泽园1幢之二601 | 二房一厅 | 50.98 | |||
166 | 江南新村4号 | 506 | 二房一厅 | 59.38 | 182 | 福泽园2幢704 | 二房一厅 | 50.50 | ||
167 | 兴南里41幢之一 | 303 | 二房一厅 | 58.52 | 183 | 福泽园3幢201 | 二房一厅 | 49.81 | ||
168 | 兴南里42幢之三 | 503 | 二房一厅 | 55.68 | 184 | 福泽园3幢801 | 二房一厅 | 49.81 | ||
169 | 兴南里42幢之一 | 501 | 二房一厅 | 55.68 | 185 | 福泽园3幢404 | 二房一厅 | 49.81 | ||
170 | 兴南里47幢之三 | 601 | 二房一厅 | 58.52 | 186 | 福泽园3幢503 | 二房一厅 | 50.52 | ||
171 | 兴南里41幢之三 | 503 | 二房一厅 | 55.68 | 187 | 上城·摩卡园8幢 | 103 | 二房一厅 | 54.91 | |
172 | 兴南里42幢之三 | 601 | 二房一厅 | 58.52 | 188 | 上城·摩卡园8幢 | 106 | 二房一厅 | 54.91 | |
173 | 福泽园1幢之二1101 | 二房一厅 | 48.04 | 189 | 上城·摩卡园8幢 | 107 | 二房一厅 | 55.03 | ||
174 | 福泽园1幢之二1104 | 二房一厅 | 47.35 | 190 | 上城·摩卡园8幢 | 108 | 二房一厅 | 55.03 | ||
175 | 福泽园1幢之一401 | 二房一厅 | 50.29 | 191 | 上城·摩卡园8幢 | 109 | 二房一厅 | 55.03 | ||
176 | 福泽园1幢之一604 | 二房一厅 | 50.98 | 192 | 上城·摩卡园8幢 | 110 | 二房一厅 | 55.03 | ||
江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
193 | 上城·摩卡园8幢 | 111 | 二房一厅 | 55.03 | 209 | 上城·摩卡园8幢 | 604 | 二房一厅 | 55.03 | |
194 | 上城·摩卡园8幢 | 113 | 二房一厅 | 55.03 | 210 | 上城·摩卡园8幢 | 613 | 二房一厅 | 55.03 | |
195 | 上城·摩卡园8幢 | 201 | 二房一厅 | 55.03 | 211 | 上城·摩卡园8幢 | 614 | 二房一厅 | 55.03 | |
196 | 上城·摩卡园8幢 | 209 | 二房一厅 | 55.03 | 212 | 上城·摩卡园8幢 | 615 | 二房一厅 | 55.03 | |
197 | 上城·摩卡园8幢 | 213 | 二房一厅 | 55.03 | 213 | 上城·摩卡园8幢 | 616 | 二房一厅 | 55.03 | |
198 | 上城·摩卡园8幢 | 214 | 二房一厅 | 55.03 | 214 | 上城·摩卡园8幢 | 711 | 二房一厅 | 55.03 | |
199 | 上城·摩卡园8幢 | 216 | 二房一厅 | 55.03 | 215 | 上城·摩卡园8幢 | 712 | 二房一厅 | 55.03 | |
200 | 上城·摩卡园8幢 | 309 | 二房一厅 | 55.03 | 216 | 上城·摩卡园8幢 | 714 | 二房一厅 | 55.03 | |
201 | 上城·摩卡园8幢 | 315 | 二房一厅 | 55.03 | 217 | 上城·摩卡园8幢 | 715 | 二房一厅 | 55.03 | |
202 | 上城·摩卡园8幢 | 316 | 二房一厅 | 55.03 | 218 | 上城·摩卡园8幢 | 814 | 二房一厅 | 55.03 | |
203 | 上城·摩卡园8幢 | 409 | 二房一厅 | 55.03 | 219 | 上城·摩卡园8幢 | 815 | 二房一厅 | 55.03 | |
204 | 上城·摩卡园8幢 | 410 | 二房一厅 | 55.03 | 220 | 上城·摩卡园8幢 | 816 | 二房一厅 | 55.03 | |
205 | 上城·摩卡园8幢 | 414 | 二房一厅 | 55.03 | 221 | 上城·摩卡园8幢 | 914 | 二房一厅 | 55.03 | |
206 | 上城·摩卡园8幢 | 505 | 二房一厅 | 55.03 | 222 | 上城·摩卡园8幢 | 915 | 二房一厅 | 55.03 | |
207 | 上城·摩卡园8幢 | 514 | 二房一厅 | 55.03 | 223 | 上城·摩卡园8幢 | 916 | 二房一厅 | 55.03 | |
208 | 上城·摩卡园8幢 | 515 | 二房一厅 | 55.03 | 224 | 上城·摩卡园8幢 | 1013 | 二房一厅 | 55.03 | |
江门市区(蓬江区、江海区)2019年 第三次保障性住房分配房源表 |
||||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | |||
225 | 上城·摩卡园8幢 | 1014 | 二房一厅 | 55.03 | 241 | 福泽园8幢之二504 | 三房一厅 | 55.10 | ||
226 | 上城·摩卡园8幢 | 1015 | 二房一厅 | 55.03 | 242 | 福泽园9幢之一202 | 三房一厅 | 55.69 | ||
227 | 上城·摩卡园8幢 | 1016 | 二房一厅 | 55.03 | 243 | 福泽园11幢之一803 | 三房一厅 | 56.13 | ||
228 | 上城·摩卡园8幢 | 1105 | 二房一厅 | 55.03 | 244 | 福泽园11幢之一901 | 三房一厅 | 55.04 | ||
229 | 上城·摩卡园8幢 | 1109 | 二房一厅 | 55.03 | 245 | 福泽园11幢之二403 | 三房一厅 | 55.38 | ||
230 | 上城·摩卡园8幢 | 1113 | 二房一厅 | 55.03 | 246 | 福泽园11幢之二803 | 三房一厅 | 55.38 | ||
231 | 上城·摩卡园8幢 | 1114 | 二房一厅 | 55.03 | 247 | 福泽园9幢之一803 | 三房一厅 | 55.69 | ||
232 | 上城·摩卡园8幢 | 1116 | 二房一厅 | 55.03 | 248 | 福泽园8幢之二402 | 三房一厅 | 55.63 | ||
233 | 上城·摩卡园8幢 | 1213 | 二房一厅 | 55.03 | 249 | 福泽园10幢702 | 三房一厅 | 55.46 | ||
234 | 上城·摩卡园8幢 | 1215 | 二房一厅 | 55.03 | 250 | 福泽园4幢之一403 | 三房一厅 | 56 | ||
235 | 上城·摩卡园8幢 | 1216 | 二房一厅 | 55.03 | 251 | 福泽园8幢之一603 | 三房一厅 | 55.63 | ||
236 | 福泽园9幢之一1001 | 三房一厅 | 55.16 | |||||||
237 | 福泽园4幢之一802 | 三房一厅 | 56 | |||||||
238 | 福泽园11幢之二802 | 三房一厅 | 56.13 | |||||||
239 | 福泽园4幢之二102 | 三房一厅 | 55.47 | |||||||
240 | 福泽园4幢之二304 | 三房一厅 | 55.47 |